|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PANDUAN RUNDING CARA PPKKPS BERSAMA PENGETUA/ GURU BESAR TAHUN 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Pihak sekolah dapat menyatakan hala tuju sekolah dengan jelas dan berkesan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | objektif |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 | kekuatan dan kelemahan (SWOT) |
|
|
|
|
|
1.3 | cadangan penambahbaikan |
|
|
|
|
|
|
1.4 | perkara yang boleh dibantu untuk meningkatkan prestasi sekolah |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Kemenjadian Murid |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Kurikulum |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1 | perancangan strategi sekolah |
|
|
|
|
|
| 2.1.2 | headcount dan PLAN-J |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 | Ko-kurikulum |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.1 | program pembangunan sukan |
|
|
|
|
|
| 2.2.2 | program 1 murid 1 sukan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 | Hal ehwal murid |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3.1 | program sahsiah |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 | Pengiktirafan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4.1 | mendapat pengiktirafan dari mana-mana pihak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Sumber Manusia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 | Profesionalisme keguruan |
|
|
|
|
|
|
3.2 | Perkembangan staf |
|
|
|
|
|
|
|
3.3 | Benchmarking |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Pengurusan Kewangan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 | Audit kewangan |
|
|
|
|
|
|
|
4.2 | Dasar penjimatan |
|
|
|
|
|
|
|